CALSIFICACION PROVINCIAL MOSCA 2011
Clasificación del Campeonato de Salmonidos Provincial 2011
| 1º | MIGUEL-ANGEL GARCIA LOPEZ | SALAMANCA |
| 2º | ANTONIO ZABULÓN MARTÍN | SALAMANCA |
| 3º | JUAN-PEDRO SÁNCHEZ BUSTO | SALAMANCA |
| 4º | FABIAN MARIJUÁN MARTÍN | LEÓN |
| 5º | ESTEBAN VICENTE GARCIA | SALAMANCA |
| 6º | JAVIER MARTÍN HUETE | MADRID |
| 7º | OSCAR IGLESIAS PRIETO | SALAMANCA |
| 8º | DAVID CASADO DEL RIO | SALAMANCA |
| 9º | JOSÉ-PAULINO GÓMEZ IBÁÑEZ | SALAMANCA |
| 10º | JOS´-MANUEL LOPEZ ZABALLO | SALAMANCA |
| 11º | MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ | SALAMANCA |
| 12º | LUIS-ALBERTO HARO BARBERO | SALAMANCA |
| 13º | AGUSTÍN BLAZQUEZ SUÁREZ | SALAMANCA |
| 14º | SANTIAGO SOLANO GUTIÉRREZ | SALAMANCA |
| 15º | VICENTE IGLESIAS ANGULO | SALAMANCA |
| 16º | ALBERTO HEREDERO ÁLVAREZ | SALAMANCA |
| 17º | RICARDO SÁNCHEZ MARTÍN | SALAMANCA |




